Witamy w pajęczańskich stronach! e-Pajęczno, to nasze miasto, gmina i powiat Pajęczno - w sieci
belka
NAJNOWSZE DONIESIENIA
Działoszyn: 27 stycznia 2012 w Pałacu Męcińskich odbyło się Podsumowanie Roku Kulturalno-Sportowego 2011. Starosta Pajęczański oraz Przewodniczący Rady Powiatu wręczyli zasłużonym statuetki i listy gratulacyjne.6 dni 2 godziny temu
Strzelce Wielkie: 22 stycznia 2012, o 16:00, w kościele Opatrzności Bożej w Strzelcach Wielkich odbędzie się koncert kolęd. Wystąpi młodzieżowa oraz strażacka orkiestra dęta gminy Strzelce Wielkie wraz z solistami.3 tygodnie 3 dni temu
Kiełczygłów: Na Wasze życzenie uruchomiliśmy z dniem 1 stycznia 2012 kolejny sondaż - Kto na Dni Kiełczygłowa 2012. Można więc już zgłaszać ulubionych wykonawców na Dni (lub Dzień) Kiełczygłowa i oddawać głosy.5 tygodni 2 dni temu

Wybory Prezydenta RP 2010

Wybory Prezydenta 2010

Jak mieszkańcy powiatu pajęczańskiego głosowali w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010:

Prezentujemy odpowiednie zestawienia...


LP KANDYDAT
Gmina Działoszyn
ILOŚĆ GŁOSÓW
1 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 2501 47,34%
2 KOMOROWSKI Bronisław Maria 1456 27,56%
3 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 922 17,45%
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 124 2,35%
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 91 1,72%
6 PAWLAK Waldemar 82 1,55%
7 OLECHOWSKI Andrzej Marian 55 1,04%
8 JUREK Marek 23 0,44%
9 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 20 0,38%
10 MORAWIECKI Kornel Andrzej 9 0,17%
RAZEM 5283

LP KANDYDAT
Gmina Kiełczygłów
ILOŚĆ GŁOSÓW
1 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 1005 57,40%
2 KOMOROWSKI Bronisław Maria 282 16,11%
3 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 256 14,62%
4 PAWLAK Waldemar 79 4,51%
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 77 4,40%
6 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 34 1,94%
7 OLECHOWSKI Andrzej Marian 10 0,57%
8 JUREK Marek 7 0,40%
9 MORAWIECKI Kornel Andrzej 1 0,06%
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 0 0,00%
RAZEM 1751

LP KANDYDAT
Gmina Nowa Brzeźnica
ILOŚĆ GŁOSÓW
1 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 941 51,93%
2 KOMOROWSKI Bronisław Maria 415 22,90%
3 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 314 17,33%
4 PAWLAK Waldemar 41 2,26%
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 34 1,88%
6 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 24 1,32%
7 OLECHOWSKI Andrzej Marian 24 1,32%
8 JUREK Marek 13 0,72%
9 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 4 0,22%
10 MORAWIECKI Kornel Andrzej 2 0,11%
RAZEM 1812

LP KANDYDAT
Gmina Pajęczno
ILOŚĆ GŁOSÓW
1 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 2503 50,92%
2 KOMOROWSKI Bronisław Maria 1219 24,80%
3 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 812 16,52%
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 105 2,14%
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 91 1,85%
6 PAWLAK Waldemar 70 1,42%
7 OLECHOWSKI Andrzej Marian 69 1,40%
8 JUREK Marek 30 0,61%
9 MORAWIECKI Kornel Andrzej 9 0,18%
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 8 0,16%
RAZEM 4916

LP KANDYDAT
Gmina Rząśnia
ILOŚĆ GŁOSÓW
1 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 1253 62,49%
2 KOMOROWSKI Bronisław Maria 300 14,96%
3 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 287 14,31%
4 LEPPER Andrzej Zbigniew 68 3,39%
5 PAWLAK Waldemar 50 2,49%
6 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 24 1,20%
7 OLECHOWSKI Andrzej Marian 16 0,80%
8 JUREK Marek 3 0,15%
9 MORAWIECKI Kornel Andrzej 2 0,10%
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 2 0,10%
RAZEM 2005

LP KANDYDAT
Gmina Siemkowice
ILOŚĆ GŁOSÓW
1 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 960 52,20%
2 KOMOROWSKI Bronisław Maria 332 18,05%
3 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 306 16,64%
4 PAWLAK Waldemar 96 5,22%
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 94 5,11%
6 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 19 1,03%
7 OLECHOWSKI Andrzej Marian 15 0,82%
8 JUREK Marek 10 0,54%
9 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 4 0,22%
10 MORAWIECKI Kornel Andrzej 3 0,16%
RAZEM 1839

LP KANDYDAT
Gmina Strzelce Wielkie
ILOŚĆ GŁOSÓW
1 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 1227 63,54%
2 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 281 14,55%
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 269 13,93%
4 LEPPER Andrzej Zbigniew 45 2,33%
5 PAWLAK Waldemar 44 2,28%
6 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 25 1,29%
7 OLECHOWSKI Andrzej Marian 18 0,93%
8 JUREK Marek 16 0,83%
9 MORAWIECKI Kornel Andrzej 4 0,21%
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 2 0,10%
RAZEM 1931

LP KANDYDAT
Gmina Sulmierzyce
ILOŚĆ GŁOSÓW
1 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 1135 55,53%
2 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 435 21,28%
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 338 16,54%
4 LEPPER Andrzej Zbigniew 53 2,59%
5 PAWLAK Waldemar 35 1,71%
6 JUREK Marek 17 0,83%
7 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 15 0,73%
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 9 0,44%
9 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 4 0,20%
10 MORAWIECKI Kornel Andrzej 3 0,15%
RAZEM 2044

LP KANDYDAT
Powiat pajęczański
ILOŚĆ GŁOSÓW
1 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 11525 53,40%
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 4611 21,37%
2 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 3613 16,74%
4 LEPPER Andrzej Zbigniew 553 2,56%
5 PAWLAK Waldemar 497 2,30%
7 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 370 1,71%
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 216 1,00%
6 JUREK Marek 119 0,55%
9 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 44 0,20%
10 MORAWIECKI Kornel Andrzej 33 0,15%
RAZEM 21581

LP GMINA
Powiat pajęczański - frekwencja
ILOŚĆ POBRANYCH KART
1 Sulmierzyce 2061 54,44% uprawnionych
2 Rząśnia 2023 53,35% uprawnionych
3 Pajęczno 4954 51,48% uprawnionych
4 Działoszyn 5331 50,94% uprawnionych
5 Strzelce Wielkie 1953 49,90% uprawnionych
6 Kiełczygłów 1765 49,73% uprawnionych
7 Siemkowice 1851 46,91% uprawnionych
8 Nowa Brzeźnica 1820 45,96% uprawnionych
OGÓLNIE 2175850,56%












forum pajęczno działoszyn  czat pajęczno działoszyn  ankieta sondaż głosowanie  radny wójt burmistrz starosta

Mini ankieta

Rejonowy Szpital w Pajęcznie powinien być:

Słowo na ten tydzień

Humor