Witamy w pajęczańskich stronach! e-Pajęczno, to nasze miasto, gmina i powiat Pajęczno - w sieci
belka
praca
NAJNOWSZE DONIESIENIA
Działoszyn: Na tegorocznych dniach Działoszyna 28-29.07.2012 m.in. wystąpią zespoły: Kult i Kobranocka - 28 lipca oraz Sylwia Grzeszczak, Alicja Majewska i Kabaret Łowcy.B - 29 lipca.3 tygodnie 6 dni temu
Pajęczno: W dniach 29, 30, 31 marca 2012 można nieodpłatnie wywieźć odpady na wysypisko w Dylowie "A". Warunkiem jest posiadanie ważnej umowy z firmą uprawnioną do odbioru odpadów na terenie Gminy i Miasta Pajęczno.7 tygodni 2 dni temu
Pajęczno: Pajęczańska Giełda Samochodowa rusza po zimowej przerwie od 1 kwietnia 2012. Giełda będzie odbywać się na Placu Targowym w każdą niedzielę od wczesnych godzin porannych. Wstęp i wjazd na giełdę - bez opłat.10 tygodni 1 dzień temu

Końcowe wyniki Wyborów Samorządowych 2010

Wybory Samorządowe 2010 Pajęczno, Działoszyn, powiat pajęczański

Ogromne zainteresowanie i bardzo duża frekwencja towarzyszyły Wyborom Samorządowym 2010. Wybraliśmy 2-ch burmistrzów, 4-ch wójtów i 120-u radnych w 8-u gminach powiatu pajęczańskiego oraz 17-u radnych powiatowych. Na 43266 wyborców w powiecie pajęczańskim wydano 27204 kart do głosowania, a frekwencja wyniosła 62,82%.

Kandydatów też nie brakowało. 141 osób wystartowało do rady powiatu (średnio 8 na jedno miejsce) oraz do rad w gminach: Działoszyn - 55, Kiełczygłów - 84, Nowa Brzeźnica - 53, Pajęczno - 57, Rząśnia - 51, Siemkowice - 63, Strzelce Wielkie - 47, Sulmierzyce - 39, razem 449 osób (średnio 4 na jedno miejsce). W gminach: Kiełczygłów i Siemkowice odbędzie się jeszcze druga tura wyborów, ponieważ żaden z kandydatów na Wójta nie zdobył tam wymaganej, 50-procentowej ilości głosów. Dogrywka nastąpi w niedzielę, 5 grudnia 2010 roku.

Przedstawiamy ostateczne wyniki wyborów:

Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno
LP Nazwisko Imiona Wiek Liczba głosów Procent głosów
1 Tokarski Dariusz 37 4214 80.25%
Rada Miejska w Pajęcznie
Okręg Nazwisko Imiona Wiek Liczba ważnych
głosów
Procent głosów
w skali okręgu
1 Balcerzak Tadeusz Filip 62 280 27,13%
1 Barczak Sebastian Bogdan 35 488 47,29%
4 Boczkowska-Cimcioch Agnieszka Katarzyna 37 231 27,60%
9 Cybulski Jan Zygmunt 59 119 46,12%
4 Dłubak Stanisław 56 327 39,07%
8 Janeczek Leszek 42 128 43,10%
10 Kaczmarek Krystyna 57 99 30,46%
6 Klekowski Dariusz Janusz 48 220 53,79%
1 Marchewka Wojciech Marek 55 332 32,17%
7 Mruszczyk Mirosław Kazimierz 66 111 35,13
5 Nicpoń Karol Józef 32 101 31,66%
2 Ostrowski Jerzy Piotr 61 195 33,11%
3 Pluciński Marek Tadeusz 61 261 49,34%
2 Pluciński Stanisław Kazimierz 68 214 36,33%
11 Wojtal Tadeusz 50 103 38,15%

Burmistrz Gminy i Miasta Działoszyn
LP Nazwisko Imiona Wiek Liczba głosów Procent głosów
1 Drab Rafał Tadeusz 35 3284 52.29%
Rada Miejska w Działoszynie
Okręg Nazwisko Imiona Wiek Liczba ważnych
głosów
Procent głosów
w skali okręgu
5 Bociąga Jan Józef 52 165 33,60%
3 Brzozowski Ryszard Jerzy 51 390 35,10%
2 Chalińska Emilia 61 189 20,26%
9 Cieśla Stanisław 51 192 40,59%
4 Derek Jan 47 335 35,87%
1 Godszling Andrzej Zdzisław 48 417 47,17%
4 Jagieło-Kępińska Anna Jadwiga 35 224 23,98%
4 Kowalska Krystyna Alicja 58 454 48,61%
2 Mordal Zygmunt Józef 53 482 51,66%
3 Ranoszek Stanisław 50 377 33,93%
3 Ryś Agnieszka Teresa 38 288 25,92%
1 Sudomirski Grzegorz Henryk 44 396 44,80%
6 Środa Kazimierz 52 346 66,03%
8 Wcisło Bożena Irena 47 249 55,58%
7 Zając Zbigniew Antoni 55 220 44,72%

Wójt Gminy Kiełczygłów - ponowne głosowanie
LP Nazwisko Imiona Wiek Liczba głosów Procent głosów
1 Gaik Łukasz Radosław 28 747 28.20%
2 Jędrzejski Kazimierz Józef 52 650 24.54%
Rada Gminy Kiełczygłów
Okręg Nazwisko Imiona Wiek Liczba ważnych
głosów
Procent głosów
w skali okręgu
12 Grzejdziak Dorota 48 97 25.26%
3 Koniecka Łukasz Marek 30 103 63.58%
13 Kuberski Andrzej 43 138 55.65%
7 Kuźnicka Danuta Stefania 50 69 33.99%
5 Mizera Wacław Kazimierz 61 37 29.84%
9 Niemczyńska Agata Dorota 40 49 30.82%
1 Nowak Danuta Ewa 48 127 29.60%
4 Oleszczyk Czesław Paweł 56 53 36.30%
2 Pawełoszek Wiesława 50 96 53.93%
8 Sudak Ewa 36 48 32.00%
10 Swędrak Zenon Sławomir 51 101 69.18%
12 Trzcina Dawid Jan 26 149 38.80%
1 Urbaniak Stanisław Paweł 54 103 24.01%
11 Walaszczyk Bogdan Marian 52 44 33.08%
6 Woźniak Zbigniew Kazimierz 42 46 26.44%

Wójt Gminy Nowa Brzeźnica
LP Nazwisko Imiona Wiek Liczba głosów Procent głosów
1 Jarząbek Jacek Stefan 42 1300 57.32%
Rada Gminy Nowa Brzeźnica
Okręg Nazwisko Imiona Wiek Liczba ważnych
głosów
Procent głosów
w skali okręgu
9 Bednarska Jolanta Barbara 47 113 27.23%
7 Bednarska Renata Maria 42 115 50.44%
9 Bednarski Gabriel Jan 50 101 24.34%
5 Goła Janina Maria 65 72 48.98%
2 Kozłowska Jolanta Stanisława 37 144 37.21%
3 Krzypkowska Wanda Krystyna 42 129 36.86%
8 Młynarski Józef 51 112 82.35%
3 Morga Agnieszka 33 161 46.00%
6 Nicpoń Jacek Wojciech 29 59 52.21%
9 Piasecka Agata Maria 43 123 29.64%
7 Płaczek Zbigniew Roman 60 139 60.96%
4 Puch Grzegorz 57 118 40.97%
1 Szczęch Jan Wojciech 57 79 44.38%
4 Taranek Marianna Teresa 57 79 27.43%
2 Tomaszewski Tomasz Mariusz 33 100 25.84%

Wójt Gminy Rząśnia
LP Nazwisko Imiona Wiek Liczba głosów Procent głosów
1 Stolarczyk Tomasz Jerzy 44 1803 59.15%
Rada Gminy Rząśnia
Okręg Nazwisko Imiona Wiek Liczba ważnych
głosów
Procent głosów
w skali okręgu
8 Boroń Sławomir Marek 41 162 64.80%
1 Brożyna Marian Stanisław 60 340 46.83%
7 Dragan Marcin Szymon 31 170 55.37%
7 Hachurski Włodzimierz Michał 37 145 47.23%
3 Juszczyk Sławomir Józef 54 90 32.73%
2 Łakomski Zdzisław Kazimierz 66 146 25.52%
1 Nicpoń Tadeusz Antoni 62 218 30.03%
5 Olczak Mirosław Kazimierz 48 133 47.50%
2 Pełka Tomasz 34 205 35.84%
9 Słomian Dorota Helena 34 74 44.85%
4 Sobczak Sylwester Andrzej 51 181 63.07%
6 Sokołowski Piotr 39 80 51.95%
2 Szatan Michał 32 296 51.75%
1 Szydłowski Andrzej 50 308 42.42%
5 Wojewoda Grzegorz 35 113 40.36%

Wójt Gminy Siemkowice - ponowne głosowanie
LP Nazwisko Imiona Wiek Liczba głosów Procent głosów
1 Korbaczyński Włodzimierz Janusz 54 1032 39.63%
2 Kotynia Zofia Elżbieta 48 846 32.49%
Rada Gminy Siemkowice
Okręg Nazwisko Imiona Wiek Liczba ważnych
głosów
Procent głosów
w skali okręgu
8 Góra Kazimierz Zbigniew 53 96 54.86%
4 Janecki Henryk Józef 50 141 35.97%
4 Jendraszczyk Marianna 60 164 41.84%
7 Kamyk Irena Maria 49 96 31.58%
2 Kik Piotr Paweł 48 128 26.45%
1 Kotynia Zofia Elżbieta 48 180 25.82%
5 Kruk Marek Andrzej 36 57 29.53%
2 Majda Mariusz Franciszek 36 128 26.45%
1 Moryń Waldemar Andrzej 42 130 18.65%
1 Piskuła Jacek Władysław 35 253 36.87%
3 Rabenda Stanisław 43 95 41.13%
1 Rosiak Andrzej Piotr 47 126 18.08%
7 Szczerkowski Przemysław 29 105 34.54%
6 Urbaniak Bogdan 49 58 50.88%
2 Woś Jan 60 134 27.69%

Wójt Gminy Strzelce Wielkie
LP Nazwisko Imiona Wiek Liczba głosów Procent głosów
1 Komar Janusz Leszek 33 1293 58.96%
Rada Gminy Strzelce Wielkie
Okręg Nazwisko Imiona Wiek Liczba ważnych
głosów
Procent głosów
w skali okręgu
5 Chodak Wacław 56 125 25.51%
5 Duchowski Andrzej Jan 52 128 26.12%
1 Jednak Marek Józef 50 195 27.98%
6 Konieczny Sławomir Piotr 40 77 29.62%
5 Kowalski Eugeniusz Jan 49 151 30.82%
7 Kowalski Marek Szczepan 52 84 50.30%
4 Melon Ewa Anna 29 80 48.48%
3 Sobalak Danuta Jadwiga 51 94 33.10%
6 Soboniak Rafał Lech 27 75 28.85%
1 Szczypior Jarosław Grzegorz 42 184 26.40%
2 Tondel Stanisław Jan 45 75 74.26%
1 Waga Leszek Stanisław 31 187 26.83%
5 Wolińska Beata Anna 33 115 23.47%
3 Woźniak Stanisław 51 112 39.44%
1 Zięba Andrzej Jan 64 196 28.12%

Wójt Gminy Sulmierzyce
LP Nazwisko Imiona Wiek Liczba głosów Procent głosów
1 Orzeszek Gabriel Krzysztof 32 1633 68.44%
Rada Gminy Sulmierzyce
Okręg Nazwisko Imiona Wiek Liczba ważnych
głosów
Procent głosów
w skali okręgu
1 Cywiński Krystian 52 64 40.76%
7 Głowacki Leszek 41 36 52.94%
10 Górazda Zenon 60 90 56.96%
9 Kokosiński Grzegorz 31 187 30.46%
8 Kowalska Marzena Alina 34 140 45.45%
8 Kruszyński Tadeusz 56 158 51.30%
6 Ozga Zbigniew 46 45 40.18%
9 Pacak Grzegorz 32 208 33.88%
3 Pazera Radosław 31 58 38.93%
4 Pazera Sławomir 57 116 36.71%
2 Różańska Maria 61 Wybrany bez głosowania
9 Smolarek-Chwastowska Grażyna 60 263 42.83%
4 Wielgosik Jacek 41 103 32.59%
11 Włodarczyk Grzegorz Czesław 31 104 60.82%
5 Woźniak Aneta Katarzyna 30 89 62.24%

Rada Powiatu Pajęczańskiego
Okręg Nazwisko Imiona Wiek Liczba ważnych
głosów
Procent głosów
w skali okręgu
4 Błachowski Mariusz Jacek 44 512 10.21%
1 Borgul Tomasz Piotr 41 278 4.71%
1 Drab Rafał Tadeusz 35 644 10.90%
4 Hałaczkiewicz Bogusław Jerzy 63 367 7.32%
5 Kruk Piotr Jan 37 394 7.85%
5 Ławniczek Marcin Bogdan 31 464 9.24%
3 Młynarczyk Karol Piotr 52 410 9.94%
1 Mordalski Janusz 71 278 4.71%
4 Mszyca Henryk 64 415 8.27%
3 Rabenda Maciej Karol 38 209 5.07%
1 Ryś Jan 64 385 6.52%
3 Sierszeń Marian 61 533 12.92%
5 Sikora Paweł Maciej 48 617 12.29%
4 Szydłowski Marek Andrzej 46 438 8.73%
2 Ślusarek Tadeusz Jerzy 56 639 12.82%
2 Wlaźlak Eugeniusz 59 281 5.64%
2 Wrona Bogusław Leonard 49 486 9.75%

Sejmik Województwa Łódzkiego (Okręg Nr 4)
Okręg Nazwisko Imiona Wiek Liczba ważnych
głosów
Procent głosów
w skali okręgu
4 Chowis Andrzej Franciszek 55 8694 4.24%
4 Koperska Iwona Edyta 37 5730 2.80%
4 Mastalerek Marcin 26 10767 5.26%
4 Nawrocka Elżbieta Renata 46 8464 4.13%
4 Nowacka Irena Maria 60 15208 7.42%
4 Ryl Dorota Helena 49 5381 2.63%
4 Stasiak Wiesław Wojciech 65 10067 4.91%
4 Stępień Witold Heronim 54 14474 7.07%












Zobaczpajeczno druga tura wyborów samorzadowych 2010wyniki drugiej tury Wyborów Samorządowych 2010

forum pajęczno działoszyn  czat pajęczno działoszyn  ankieta sondaż głosowanie  radny wójt burmistrz starosta

Mini ankieta

Która z pajęczańskich "końskich" imprez ma sens?:

Słowo na ten tydzień

Humor